FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 904 1 3 085 1 3 261 1 3 440 1 3 623 1 3 807 1 3 985 1
120g offset-papper 2 964 1 3 150 1 3 334 1 3 522 1 3 714 1 3 904 1 4 092 1
200g offset-papper 3 450 1 3 708 1 3 962 1 4 217 1 4 476 1 4 740 1 5 000 1
300g offset-papper 3 689 1 3 977 1 4 266 1 4 556 1 4 849 1 5 143 1 5 437 1
135g Återvunnet papper 3 125 1 3 337 1 3 545 1 3 754 1 3 970 1 4 182 1 4 395 1
170g Återvunnet papper 3 230 1 3 453 1 3 675 1 3 900 1 4 128 1 4 358 1 4 583 1
250g Återvunnet papper 3 813 1 4 122 1 4 429 1 4 737 1 5 046 1 5 357 1 5 670 1
130g Silk-papper 2 379 3 2 550 3 2 721 3 2 794 3 3 068 3 3 099 3 3 128 3
170g Silk-papper 2 447 3 2 628 3 2 810 3 2 885 3 3 176 3 3 259 3 3 287 3
250g Silk-papper 2 892 3 3 132 3 3 342 3 3 409 3 3 869 3 3 987 3 4 054 3
350g Silk-papper 3 075 3 3 343 3 3 571 3 3 641 3 4 159 3 4 393 3 4 463 3
275g Gmund Verge White 7 847 1 8 713 1 9 580 1 10 449 1 11 328 1 12 212 1 13 096 1
275g Gmund Verge Creme 7 847 1 8 713 1 9 580 1 10 449 1 11 328 1 12 212 1 13 096 1
260g Chromokartong 3 322 3 3 385 3 3 450 3 3 517 3 4 119 3 4 184 3 4 250 3
Plast, 125 mikron 5 244 1 5 746 1 6 242 1 6 747 1 7 261 1 7 771 1 8 281 1
Plast, 250 mikron 6 636 1 7 324 1 8 012 1 8 707 1 9 413 1 10 121 1 10 831 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;